Contador Electronico ZED-Z

| Pantalla | 2 Indicadores LCD, alfanuméricos, |
| 8-dígitos (totalizador), 3 o 4 dígitos (flujo) | |
| Dimensiones | 96x96 o 117x117 (Cubierta de montaje en campo) |
| Entrada | 0.2 a 2000Hz (voltaje 5-24VDC) |
| Mandos | reset |
| Salidas | 0(4)-20mA análoga, 2 contactos SPDT |
| Alimentación | 24VDC o 90-250VAC |
| Alimentación del sensor | (14) 15 VDC |
| Menú interactivo y desplegable, contraseña de seguridad, Procedimiento de Programacion | |


